Interno / técnico
Tracker de implementación
Paridad módulo por módulo con el repositorio upstream de Anthropic. ¿Buscas los agentes? Están en la página de Servicios Financieros.
Qué Rastrea Esta Página
Claude for Financial Services de Anthropic es una colección de código abierto de implementaciones de referencia para agentes de flujo de trabajo y bundles de habilidades verticales en banca de inversión, análisis de renta variable, gestión patrimonial, administración de fondos y operaciones de cumplimiento. El repositorio incluye 10 agentes de flujo de trabajo, 7 plugins verticales, 2 plugins de socios (LSEG, S&P Global) e integraciones con 11 proveedores de datos financieros.
ibizai está construyendo sobre estas implementaciones de referencia para ofrecer capacidades de IA en servicios financieros a nuestros clientes — adaptadas para contextos multilingües (EN/ES/FR), marcos regulatorios de mercados emergentes e integradas con el ibizai AI Suite. Esta página es una hoja de ruta en vivo: cada módulo corresponde a un componente específico del repositorio upstream.
Importante: Nada en esta página constituye asesoramiento de inversión, legal, fiscal o contable. Estos agentes producen material de trabajo para revisión por profesionales cualificados. Cada resultado requiere aprobación humana antes de su uso.
Resumen de Cobertura
22 módulos rastreados en 5 categorías
Plugins Verticales
Conjuntos de habilidades por dominio: banca de inversión, análisis de renta variable, gestión patrimonial, capital privado, administración de fondos, análisis financiero y operaciones.
| Módulo | Tipo | Descripción Upstream | Estado | Implementación ibizai | Fecha Est. |
|---|---|---|---|---|---|
LSEG (partner-built) lseg | plugin | London Stock Exchange Group analytics — partner-built vertical plugin | Planned | Partner-built plugin under plugins/partner-built/. Requires an LSEG data entitlement, so it is only meaningful in a CEMI-managed deployment for a client that already licenses LSEG. Not applicable to the self-serve tier. | — |
S&P Global (partner-built) spglobal | plugin | S&P Global / Kensho market data and analytics — partner-built vertical plugin | Planned | Partner-built plugin under plugins/partner-built/. Requires an S&P Global entitlement; relevant to CEMI-managed deployments for institutions that already license it. Not applicable to the self-serve tier. | — |
Financial Analysis financial-analysis | plugin | Comps, DCF, LBO, 3-statement models, deck QC, Excel audit — 11 data provider integrations | Partial | Financial Analysis Suite (Model Audit + Deck QC + KYC Rules Evaluator) | 2026-Q3 |
Wealth Management wealth-management | plugin | Client reviews, financial plans, portfolio rebalancing, tax-loss harvesting | Partial | WM Agent Suite (Financial Plan + Client Review + Rebalancing + Tax-Loss Harvesting) | 2026-Q3 |
Operations operations | plugin | KYC document parsing and rules-grid evaluation | Partial | Operations Agent Suite (Client Onboarding Checklist) | 2026-Q3 |
Investment Banking investment-banking | plugin | CIMs, teasers, buyer lists, merger models, deal tracking — slash commands for IB workflow | Partial | IB Agent Suite (CIM + Teaser + Buyer List) | 2026-Q4 |
Equity Research equity-research | plugin | Earnings notes, initiations, model updates, thesis tracking | Partial | ER Agent Suite (Initiation + Research Note + Model Update + Thesis Check) | 2026-Q4 |
Private Equity private-equity | plugin | Sourcing, screening, IC memos, portfolio monitoring, AI readiness | Partial | PE Agent Suite (IC Memo + Deal Screener + Sourcing Brief + Portfolio Review + AI Readiness) | 2026-Q4 |
Fund Administration fund-admin | plugin | GL reconciliation, accruals, NAV tie-out, variance commentary | Partial | Fund Administration Suite (Capital Call Notice + Investor Distribution) | 2026-Q4 |
Cobertura y Asesoría
Preparación de reuniones con clientes y generación de materiales de pitch para banca de inversión y flujos de trabajo de asesoría.
| Módulo | Tipo | Descripción Upstream | Estado | Implementación ibizai | Fecha Est. |
|---|---|---|---|---|---|
Meeting Prep Agent meeting-prep-agent | agente | Assembles client briefing packs: relationship summary, holdings snapshot, market context, agenda, talking points | Live | Meeting Prep Agent | 2026-Q2 |
Pitch Agent pitch-agent | agente | Generates first-draft M&A pitch materials: valuation workbook (comps, DCF, football-field) and branded PowerPoint deck | Live | Pitch Agent | 2026-Q2 |
Investigación y Modelado
Agentes de investigación de mercado, modelado financiero de calidad institucional y análisis post-resultados.
| Módulo | Tipo | Descripción Upstream | Estado | Implementación ibizai | Fecha Est. |
|---|---|---|---|---|---|
Market Researcher market-researcher | agente | Produces sector primers, competitive landscape analyses, peer comps, and research notes with investment idea shortlists | Live | Market Researcher Agent | 2026-Q2 |
Model Builder model-builder | agente | Constructs institutional-quality DCF, LBO, 3-statement, and comps models in Excel from ticker and assumptions | Live | Financial Model Builder | 2026-Q3 |
Earnings Reviewer earnings-reviewer | agente | Post-earnings updates: model update, earnings note draft, variance table (actual vs. consensus vs. prior) | Live | Earnings Reviewer | 2026-Q2 |
Administración de Fondos
Agentes de reconciliación de libro mayor, valoraciones de fin de trimestre, automatización del cierre mensual y auditoría de estados de cuenta LP.
| Módulo | Tipo | Descripción Upstream | Estado | Implementación ibizai | Fecha Est. |
|---|---|---|---|---|---|
GL Reconciler gl-reconciler | agente | Reconciles general ledger against subledger balances; produces controller-ready exception report | Live | GL Reconciler | 2026-Q3 |
Valuation Reviewer valuation-reviewer | agente | Quarter-end portfolio valuations: valuation summary, NAV waterfall, staged LP reporting pack | Live | Valuation Reviewer | 2026-Q3 |
Month-End Closer month-end-closer | agente | Controller assistant: accrual schedules, journal entry drafts, roll-forward schedules, variance commentary | Live | Month-End Closer | 2026-Q3 |
Statement Auditor statement-auditor | agente | Final QC for LP capital-account statements: tie-out table, exception list, sign-off sheet | Live | Statement Auditor | 2026-Q3 |
Capital Call Notice capital-call-notice | agente | Generates LP capital call notices with call details, use of proceeds, wire instructions, and attachment checklist | Live | Capital Call Notice Generator | 2026-Q2 |
Investor Distribution Notice investor-distribution | agente | Drafts LP distribution notices for exit proceeds, dividends, return of capital, carried interest, or preferred return events | Live | Investor Distribution Notice | 2026-Q2 |
Operaciones y Cumplimiento
Agentes de incorporación de clientes y verificación KYC con controles de sanciones, personas políticamente expuestas y medios adversos.
| Módulo | Tipo | Descripción Upstream | Estado | Implementación ibizai | Fecha Est. |
|---|---|---|---|---|---|
Client Onboarding Checklist client-onboarding-checklist | agente | Generates customized AML/KYC onboarding checklists for financial institutions based on client type, jurisdiction, and risk profile | Live | Client Onboarding Checklist | 2026-Q2 |
KYC Screener kyc-screener | agente | Client onboarding: document extraction, rules evaluation, sanctions/PEP/adverse media screening, escalation packet | Live | KYC Screener Agent | 2026-Q2 |
Conectores de Datos Upstream
El repositorio upstream integra 12 proveedores de datos financieros vía MCP. ibizai evalúa y activa estas integraciones según las necesidades del cliente y la disponibilidad regional de datos.
Mantenerse al Día con Upstream
El repositorio financial-services de Anthropic está en desarrollo activo. ibizai monitorea el repositorio upstream para nuevos módulos, actualizaciones de capacidades y cambios importantes, y actualiza este tracker en consecuencia.
Si es una firma de servicios financieros evaluando estas capacidades, o un desarrollador interesado en contribuir a la adaptación de ibizai para mercados emergentes, contáctenos.
¿Listo para Transformar Tu Negocio con IA?
Cuéntanos tus necesidades y diseñaremos un programa a tu medida.